Bozburun’da 8 kabin, 16 yolcu kapasiteli konforlu teknemiz haftalık mavi yolculuk tatilinizde size eşlik etmek için tasarlanmıştır.
16
Bozburun
Standart
"Gümüşoğlu" tatilinizde konforu ve huzuru yaşamanız için üretildi.
| 2023 Fiyatları | ||
| Mayıs | 1000 YTL | Mayıs için rezervasyon yapın. |
| Haziran | 1000 YTL | Haziran için rezervasyon yapın. |
| Temmuz | 1000 YTL | Temmuz için rezervasyon yapın. |
| Ağustos | 1000 YTL | Ağustos için rezervasyon yapın. |
| Eylül | 1000 YTL | Eylül için rezervasyon yapın. |
| Ekim | 1000 YTL | Ekim için rezervasyon yapın. |
** Fiyatlar günlük olarak verilmiştir.
| Kalkış Limanı | Bozburun |
| Tekne Türü | Standart |
| Ana Kabin | 8 |
| WC | 8 |
| Ekipmanlar | Gözlük, Şnorkel, Olta Takımı |
| Motor | 355 Hp Caterpillar |
| Jenaratör | 27 |
| Genişlik/Uzunluk | 6,80/26 |
| Yapım Yılı | 1995 |
| Restorasyon Yılı | 2011 |
Bozburun’da 8 kabin, 16 yolcu kapasiteli konforlu teknemiz haftalık mavi yolculuk tatilinizde size eşlik etmek için tasarlanmıştır.
| 2023 Fiyatları | ||
| Mayıs | 1000 YTL | Rezervasyon |
| Haziran | 1000 YTL | Rezervasyon |
| Temmuz | 1000 YTL | Rezervasyon |
| Ağustos | 1000 YTL | Rezervasyon |
| Eylül | 1000 YTL | Rezervasyon |
| Ekim | 1000 YTL | Rezervasyon |
** Fiyatlar günlük olarak verilmiştir.
Rezervasyon yapmak için sezonu tıklayın, müsait tarihleri görün. Tatilinizi şimdiden planlayın!
| Kalkış Limanı | Bozburun |
| Tekne Türü | Standart |
| Ana Kabin | 8 |
| WC | 8 |
| Ekipmanlar | Gözlük, Şnorkel, Olta Takımı |
| Motor | 355 Hp Caterpillar |
| Jenaratör | 27 |
| Genişlik/Uzunluk | 6,80/26 |
| Yapım Yılı | 1995 |
| Restorasyon Yılı | 2011 |
Captain Fargo, mavi yolculuk deneyimi yaşamak isteyen misafirlerimizin özel yat ya da kabin kiralayabildiği bir platform olarak, alanında profesyonel bir ekibin çalışmasıyla tasarlandı.
Captain Fargo, mavi yolculuk deneyimi yaşamak isteyen misafirlerimizin özel yat ya da kabin kiralayabildiği bir platform olarak, alanında profesyonel bir ekibin çalışmasıyla tasarlandı.
Bizimle İletişime Geçin